Estun ProNet
Estun ProNet
Серия ProNet охватывает широкий диапазон мощностей от 50 Вт до 22 кВт. Отличительной особенностью этой серии является алгоритм упреждающего регулирования, позволяющий, в свою очередь, увеличить производительность регулирующего контура в три раза, по сравнению с предыдущими сериями. Более того, с функцией автоматической подстройки «на лету» достигается наиболее эффективное управление перемещением. Сервоприводы серии ProNet также оснащаются широким спектром коммуникационных интерфейсов: RS-485, CAN, так же доступны MODBUS, CANopen и PROFIBUS. Сервосистемы ProNet идеально подходят для самых различных применений: станков механической обработки, упаковочных машин, текстильной промышленности, производства полупроводниковых элементов, печатного оборудования и многих других.
Скачать описание серии ESTUN ProNet в формате PDF10.46 MB
Серия ProNet предоставляет:
- Диапазон мощностей: 50 Вт … 22 кВт
- Различные варианты обратной связи: 17/20-битные энкодеры, инкрементальные энкодеры (2500 имп/оборот), резольверы
- Напряжения питания: однофазное 100 В, одно- или трёхфазное 220 В, трёхфазное 380 В.
- Коммуникационные интерфейсы: MODBUS, CANopen, EtherCAT, POWERLINK, PROFIBUS
- Полоса пропускания регулирующего контура: 1,6 кГц
- Упреждающее регулирование тока и ускорения
- Автоматический мониторинг инерции механической системы и подстройка контура «на лету»
- Функция подавления низкочастотных вибраций
- Динамическое переключение соотношений электронного редуктора
- Функция возврата в нулевую позицию (в режиме управления положением)
Технические характеристики
Напряжение питания | Силовая часть | 100 В | Однофазное ~100…120 В 50/60 Гц (0.25 кВт…0.75 кВт) |
200 В | Однофазное ~200…230 В 50/60 Гц (0.05 кВт…0.4 кВт) | ||
Трёхфазное ~200…230 В 50/60 Гц (0.75 кВт…5.0 кВт) | |||
400 В | Трёхфазное ~380…440 В 50/60 Гц (1.0 кВт…22 кВт) | ||
Цепи управления | 100 В | Однофазное ~100…120 В 50/60 Гц (0.25 кВт…0.75 кВт) | |
200 В | Однофазное ~200…230 В 50/60 Гц (0.05 кВт…0.4 кВт) | ||
400 В | +24 В (1.0 кВт…7.0 кВт) | ||
Однофазное ~380…440 В 50/60 Гц (7.5 кВт…22 кВт) | |||
Разрешение энкодера | Последовательный энкодер: 131072 имп/оборот, 1048576 имп/оборот; резольвер; инкрементальный энкодер 2500 имп/оборот | ||
Тормозной резистор | 0.75…7.5 кВт – встроенный 11…22 кВт – внешний |
||
Диапазон регулирования скорости | 1:5000 об/мин | ||
Коммуникационные интерфейсы | RS-485 порт – протокол MODBUS | ||
CAN порт – протокол CANopen | |||
Модуль EtherCAT – протокол CiA402 | |||
Модуль POWERLINK – протокол CiA402 | |||
Модуль PROFIBUS – протокол PROFIdrive | |||
Дискретный вход | Типы сигнала | STEP/DIR; CW/CCW; Фаза A + Фаза B | |
Макс. частота | 4 мГц (Line driver) / 200 кГц (открытый коллектор) | ||
Аналоговый вход | Диапазон напряжений | 0…10 В | |
Входное сопротивление | 10MΩ | ||
Постоянная времени | 10 мкс | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0…55°C | |
Влажность | 5…95% (без образования конденсата) |
Серводвигатели серии EMJ
Модель | A5A | 01A | 02A | 04A | 08A | 10A |
Номинальная мощность (Вт) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Номинальный момент (Н·м) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 |
Максимальный момент (Н·м) | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | 9.55 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | |||||
Максимальная скорость (об/мин) | 5000 | 4500 | ||||
Номинальный ток (А) | 0.95 | 1.05 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 5.3 |
Максимальный ток (А) | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 8.4 | 12.0 | 15.9 |
Момент инерции ротора (x10-4кг·м2) | 0.051 | 0.073 | 0.19 | 0.31 | 1.35 | 1.74 |
Рабочая температура (°C) | 0…40 | |||||
Рабочая влажность | 20…80% (без конденсата) | |||||
Степень защиты | IP65 (при использовании соответствующих разъёмов и уплотнителей вала) |
Серводвигатели серии EMG
Модель | 10A | 15A | 20A | 30A | 50A |
Номинальная мощность (кВт) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Номинальный момент (Н·м) | 4.78 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 23.9 |
Максимальный момент (Н·м) | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 43.0 | 71.6 |
Номинальная скорость (об/мин) | 2000 | ||||
Максимальная скорость (об/мин) | 3000 | ||||
Номинальный ток (А) | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 28.0 |
Максимальный ток (А) | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 54.0 | 84.0 |
Момент инерции ротора (x10-4кг·м2) | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 41.3 | 65.7 |
Рабочая температура | 0…40 | ||||
Влажность | 20…80% (без конденсата) | ||||
Степень защиты | IP65 (при использовании соответствующих разъёмов и уплотнителей вала) |
Серводвигатели серии EML
Модель | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальная мощность (кВт) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Номинальный момент (Н·м) | 9.55 | 19.1 | 28.7 | 38.2 |
Максимальный момент (Н·м) | 28.7 | 57.3 | 86.0 | 114.6 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | |||
Максимальная скорость (об/мин) | 1500 | |||
Номинальный ток (А) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
Максимальный ток (А) | 18.0 | 36.0 | 54.0 | 72.0 |
Момент инерции ротора (x10-4кг·м2) | 19.0 | 53.5 | 77.8 | 102.2 |
Рабочая температура (°C) | 0…40 | |||
Рабочая влажность | 20…80% | |||
Степень защиты | IP65 (при использовании соответствующих разъёмов и уплотнителей вала) |
Серводвигатели серии EMB
Модель | 75D | 1AD | 1ED | 2BD |
Номинальная мощность (кВт) | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 22.0 |
Номинальный момент (Н·м) | 47.8 | 70.0 | 95.5 | 140.0 |
Максимальный момент (Н·м) | 143.4 | 175.0 | 191.0 | 350.0 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | |||
Максимальная скорость (об/мин) | 2000 | |||
Номинальный ток (А) | 18.0 | 28.0 | 38.0 | 52.0 |
Максимальный ток (А) | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 130.0 |
Момент инерции ротора (x10-4кг·м2) | 186.2 | 271.6 | 338.8 | 576.63 |
Рабочая температура (°C) | 0…40 | |||
Рабочая влажность | 20…80% (без конденсата) | |||
Степень защиты | IP44 (при использовании соответствующих разъёмов и уплотнителей вала) IP20 для охлаждающего вентилятора |